<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UbuntuMexico.com &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://ubuntumexico.com/tag/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubuntumexico.com</link>
	<description>Un Blog sobre Ubuntu desde México para el mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 02:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.10 Beta (Maverick Meerkat) Liberado</title>
		<link>http://ubuntumexico.com/2010/09/ubuntu-10-10-beta-maverick-meerkat-liberado/</link>
		<comments>http://ubuntumexico.com/2010/09/ubuntu-10-10-beta-maverick-meerkat-liberado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Maverick Meerkat]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntumexico.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Entramos en la recta final del lanzamiento de la nueva versión de Ubuntu, esta ocasión será Maverick Meerkat o 10.10 que ha alcanzado la fase Beta que ya se puede descargar de los repositorios de Ubuntu o de los repositorios de Ubuntumexico.com para que pruebes como te funciona en tu laptop, neetbook o pc de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float:right;margin-bottom: 10px; margin-right: 3px; height: 10px;position:relative;left:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fubuntumexico.com%2F2010%2F09%2Fubuntu-10-10-beta-maverick-meerkat-liberado%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fubuntumexico.com%2F2010%2F09%2Fubuntu-10-10-beta-maverick-meerkat-liberado%2F&amp;source=ubuntumexico&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=Maverick+Meerkat,Noticias,Ubuntu" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://ubuntumexico.com/wp-content/uploads/2010/03/nuevologoubuntu.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-372" title="nuevologoubuntu" src="http://ubuntumexico.com/wp-content/uploads/2010/03/nuevologoubuntu.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Entramos en la recta final del lanzamiento de la nueva versión de Ubuntu, esta ocasión será Maverick Meerkat o 10.10 que ha alcanzado la fase Beta que ya se puede descargar de los <a href="http://releases.ubuntu.com/10.10/" target="_blank">repositorios de Ubuntu</a> o de los <a href="http://releases.ubuntumexico.com/" target="_blank">repositorios de Ubuntumexico.com</a> para que pruebes como te funciona en tu laptop, neetbook o pc de escritorio. Una de las novedades importantes es el nuevo instalador que hacer su función más rápido al modificar la secuencia de instalación pues ahora primero pregunta donde se va a instalar ubuntu (es decir en cual disco o partición) para inmediatamente comenzar con la copia de los archivos de Ubuntu, mientras se realiza esta copia puede continuar con el resto de la configuración, por ejemplo indicar tu zona horaria, el idioma y distribución del teclado, crear tu usuario y contraseña,etc., y así ahorrar unos cuantos minutos pues en el instalador anterior primero se indicaban todos estos datos y hasta entonces se procedía a la instalación.</p>
<p>Bueno para poder <strong>descargar Ubuntu 10.10 Beta  Maverick Meerkat</strong> ingresa al repositorio de Ubuntumexico.com en la siguiente URL: <a href="http://releases.ubuntumexico.com/" target="_blank">http://releases.ubuntumexico.com/</a></p>
<p>o puedes descargarlo de los siguientes enlaces:</p>
<p><a href="http://releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-beta-alternate-amd64.iso">ubuntu-10.10-beta-alternate-amd64.iso</a><br />
<a href="http://releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-beta-alternate-i386.iso">ubuntu-10.10-beta-alternate-i386.iso</a><br />
<a href="http://releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-beta-desktop-amd64.iso">ubuntu-10.10-beta-desktop-amd64.iso</a><br />
<a href="http://releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-beta-desktop-i386.iso">ubuntu-10.10-beta-desktop-i386.iso</a><br />
<a href="http://releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-beta-netbook-i386.iso">ubuntu-10.10-beta-netbook-i386.iso</a><br />
<a href="http://releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-beta-server-amd64.iso">ubuntu-10.10-beta-server-amd64.iso</a><br />
<a href="http://releases.ubuntu.com/10.10/ubuntu-10.10-beta-server-i386.iso">ubuntu-10.10-beta-server-i386.iso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntumexico.com/2010/09/ubuntu-10-10-beta-maverick-meerkat-liberado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenShot tendrá títulos con efectos 3D</title>
		<link>http://ubuntumexico.com/2010/07/openshot-tendra-titulos-con-efectos-3d/</link>
		<comments>http://ubuntumexico.com/2010/07/openshot-tendra-titulos-con-efectos-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Armando Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[OpenShot]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntumexico.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda openshot es un proyecto que ha evolucionado rápidamente y pues ahora lo desarrolladores de este editor de video para Linux muestran un demo de los efectos en 3D para los título mediante algunas animaciones. En lo personal me agrado el efecto de partículas. [There is a video that cannot be displayed in this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float:right;margin-bottom: 10px; margin-right: 3px; height: 10px;position:relative;left:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fubuntumexico.com%2F2010%2F07%2Fopenshot-tendra-titulos-con-efectos-3d%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fubuntumexico.com%2F2010%2F07%2Fopenshot-tendra-titulos-con-efectos-3d%2F&amp;source=ubuntumexico&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=Noticias,OpenShot,Ubuntu,Video" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Sin duda openshot es un proyecto que ha evolucionado rápidamente y pues ahora lo desarrolladores de este editor de video para Linux muestran un demo de los efectos en 3D para los título mediante algunas animaciones. En lo personal me agrado el efecto de partículas.</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://ubuntumexico.com/2010/07/openshot-tendra-titulos-con-efectos-3d/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>A ti que te parece.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntumexico.com/2010/07/openshot-tendra-titulos-con-efectos-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM: Se les pedirá a TODOS nuestros empleados que usen Fire Fox</title>
		<link>http://ubuntumexico.com/2010/07/ibm-se-les-pedira-a-todos-nuestros-empleados-que-usen-fire-fox/</link>
		<comments>http://ubuntumexico.com/2010/07/ibm-se-les-pedira-a-todos-nuestros-empleados-que-usen-fire-fox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Armando Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Fire fox]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntumexico.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[No es novedad que Fire Fox tiene amplias ventajas que van desde seguridad, código fuente abierto, hasta los grandiosos plug-ins, pero lo que si es noticia y que me da enorme gusto es que Bob Sutor,  Vice president of Linux and open source software de IBM ha publicado en su blog un artículo llamado &#8220;Saying [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float:right;margin-bottom: 10px; margin-right: 3px; height: 10px;position:relative;left:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fubuntumexico.com%2F2010%2F07%2Fibm-se-les-pedira-a-todos-nuestros-empleados-que-usen-fire-fox%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fubuntumexico.com%2F2010%2F07%2Fibm-se-les-pedira-a-todos-nuestros-empleados-que-usen-fire-fox%2F&amp;source=ubuntumexico&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=Fire+fox,IBM,Noticias" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>No es novedad que Fire Fox tiene amplias ventajas que van desde seguridad, código fuente abierto, hasta los grandiosos plug-ins, pero lo que si es noticia y que me da enorme gusto es que Bob Sutor,  Vice president of Linux and open source software de IBM ha publicado en su blog un artículo llamado &#8220;Saying it out loud: IBM is moving to Firefox as its default browser&#8221; donde hace constar que IBM ha incluido a FireFox como una de las aplicaciones que forman parte de su ambiente de software (como <a title="IBM's Lotus Notes - integrated desktop client" href="http://www-01.ibm.com/software/lotus/products/notes/" target="_blank">Lotus Notes</a>, <a title="IBM's Lotus Sametime -  unified communications and collaboration software" href="http://www-01.ibm.com/software/lotus/sametime/" target="_blank">Lotus  Sametime</a>, and <a title="IBM's Lotus Symphony - office productivity  software" href="http://symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/home.nsf/home" target="_blank">Lotus Symphony</a>) que se despliega en los equipos de escritorios y laptos que los empleados usan.</p>
<p>Ahora Fire fox es una aplicación que se instala y ha mencionado que se ha solicitado a todos los empleados de IBM que usen Fire fox como su navegador predeterminado.</p>
<p>En su publicación menciona que se ha seleccionado a Firefox por que es un desarrollo abierto dirigido por una comunidad y no solo por una entidad comercial, además de seguir estándares abiertos que en las actuales tendencias como el cloud computing es esencial que los estándares se respeten. Entre otras ventajas también mencionó que los plug-in permiten extender la funcionalidad del navegador para la misma empresa o para los clientes de esta.</p>
<p>Sin duda IBM no es cualquier empresa y este anuncio sin duda será importante en el avance que tiene Firefox en el porcentaje del mercado de Navegadores pues ha sido Firefox el que ha sacado el letargo en el desarrollo es este mencionado mercado, gracias a la innovación y desarrollo que también a sido citado por Bob Sutor como otras de las razones que sustentan esta elección.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntumexico.com/2010/07/ibm-se-les-pedira-a-todos-nuestros-empleados-que-usen-fire-fox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.10 solo para procesadores i686 y superiores</title>
		<link>http://ubuntumexico.com/2010/06/ubuntu-10-10-solo-para-procesadores-i686-y-superiores/</link>
		<comments>http://ubuntumexico.com/2010/06/ubuntu-10-10-solo-para-procesadores-i686-y-superiores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Maverick Meerkat]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntumexico.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes un equipo con un Procesador Intel Pentium MMX lamento comentar que no podrá correr Ubuntu 10.10 Maverick Meetkat ya que según los comentarios y las últimas notas en el la lista de desarrollo de Ubuntu tu publican en ﻿﻿Manish&#8217;s Tech Blog el soporte para estos procesadores i386 y i586, no será incluido en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float:right;margin-bottom: 10px; margin-right: 3px; height: 10px;position:relative;left:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fubuntumexico.com%2F2010%2F06%2Fubuntu-10-10-solo-para-procesadores-i686-y-superiores%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fubuntumexico.com%2F2010%2F06%2Fubuntu-10-10-solo-para-procesadores-i686-y-superiores%2F&amp;source=ubuntumexico&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=Maverick+Meerkat,Noticias,Ubuntu" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-888" href="http://ubuntumexico.com/2010/06/ubuntu-10-10-solo-para-procesadores-i686-y-superiores/101010_sm-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-888" title="101010_sm" src="http://ubuntumexico.com/wp-content/uploads/2010/06/101010_sm1.png" alt="" width="240" height="180" /></a>Si tienes un equipo con un Procesador Intel Pentium MMX lamento comentar que no podrá correr Ubuntu 10.10 Maverick Meetkat ya que según los comentarios y las últimas notas en el la lista de desarrollo de Ubuntu tu publican en ﻿﻿<a title="Manish's Tech Blog" rel="home" href="http://manishtech.wordpress.com/">Manish&#8217;s Tech Blog</a> el soporte para estos procesadores i386 y i586, no será incluido en la versión que está por salir el 10 de Octubre de 2010. Solo correrá en procesadores con Microarquitectura P6 (i686) o superior como los Pentium Pro, Celeron, Pentium II, Pentium !!!, Pentium M, Pentium 4, Core, Core Solo, Core Duo hasta los mas recientes Core i7 y claro los correspondientes procesadores AMD Athlon, Duron, Sempron, Athlon 64,  Athlon X2, Phenom, Turion y Opteron</p>
<p>Esto es posible que pueda afectar a algunos usuarios pero para ellos se mantendrá Lucid es decir, Ubuntu 10.04 LTS con un soporte de hasta 3 años en el escritorio y 5 en el servidor. Las razones que motivaron este cambio son tomar ventaja de las <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Compiler_optimization" target="_blank">optimizaciones que permite la arquitectura i686</a> para el kernel Linux 2.6.35 que se espera se incluya en Maverick.</p>
<p>Enlaces: <a title="Permanent Link to UDS Maverick Day 5" rel="bookmark" href="http://princessleia.com/journal/?p=2989">UDS Maverick Day 5</a> | <a href="http://manishtech.wordpress.com/2010/06/08/ubuntu-maverick-development-updates/" target="_blank">Ubuntu Maverick development updates</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntumexico.com/2010/06/ubuntu-10-10-solo-para-procesadores-i686-y-superiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleados de Google abandonan Windows</title>
		<link>http://ubuntumexico.com/2010/06/empleados-de-google-abandonan-windows/</link>
		<comments>http://ubuntumexico.com/2010/06/empleados-de-google-abandonan-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Armando Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntumexico.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Google está abandonando el uso de Widowns en favor de Mac y Linux, siendo Ubuntu muy popular al igual que su propio sistema operativo Android. Los usuarios que han seleccionado Linux mencionan que lo han hecho por que es mas Seguro, estable y mucho mas rápido que Windows, además que hace todo lo que  necesitan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float:right;margin-bottom: 10px; margin-right: 3px; height: 10px;position:relative;left:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fubuntumexico.com%2F2010%2F06%2Fempleados-de-google-abandonan-windows%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fubuntumexico.com%2F2010%2F06%2Fempleados-de-google-abandonan-windows%2F&amp;source=ubuntumexico&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=Google,Linux,Noticias,Ubuntu" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-816" href="http://ubuntumexico.com/2010/06/empleados-de-google-abandonan-windows/google-abandona-windows-ubuntumexico-com/"><img class="alignleft size-full wp-image-816" title="google abandona windows ubuntumexico.com" src="http://ubuntumexico.com/wp-content/uploads/2010/06/google-abandona-windows-ubuntumexico.com_.jpg" alt="" width="218" height="306" /></a>Como muchos usuarios en el mundo, los empleados de Google usan computadoras para trabajar y widowns no siempre ayuda en esos temas, sobre todo cuando las cosas se ponen críticas (que tu chamba depende que el trabajo esté listo) widowns siempre sale con uno de esos comportamientos erráticos, ineficientes y problemáticos que al fin y al cabo a las empresas e instituciones les cuesta dinero (mucho dinero).</p>
<p>Google siempre ha sido una empresa que busca ser eficiente y los empleados de esta empresa se destacan en general por como son seleccionados&#8230; no cualquiera trabaja en Google. Y en esta empresa, los empleados tienen la libertad de seleccionar que sistema operativo usan para realizar su trabajo. Según comentan en un <a href="http://www.ft.com/cms/s/2/d2f3f04e-6ccf-11df-91c8-00144feab49a.html" target="_blank">post realizado por el Finacial Times</a> y que confirma <a href="http://blogs.computerworld.com/16232/good_bye_windows_hello_linux_mac_says_google" target="_blank">Steven J. Vaughan-Nichols de Computer World</a> al respecto, <strong>Google está abandonando el uso de Widowns en favor de Mac y Linux, siendo Ubuntu muy popular</strong> al igual que su propio sistema operativo Android.</p>
<p><span id="more-815"></span></p>
<p>La razón principal de tal migración al parecer no se debe a problemas de seguridad como en un principio se mencionó en FT.com sino se debe a una razón mas simple: <strong>Widowns es ineficiente, problemático y poco estable</strong>. Según Steven, uno de sus contactos en google mencionó:</p>
<blockquote><p>Why should I waste my time with Windows and all its pain in the ass junk when I can do everything I need to do with Chrome on Ubuntu?</p>
<p>¿Por qué debo perder mi tiempo con Windows y toda esa basura que es un dolor en el trasero, cuando puedo hacer cualquier cosa que necesito con Chrome y Ubuntu?</p></blockquote>
<p>Los usuarios que han seleccionado Linux mencionan que lo han hecho por que es mas Seguro, estable y mucho mas rápido que Windows, además que hace todo lo que  necesitan. Como pueden adivinar para los empleados que usan Linux en Google, su navegador favorito es Chrome y muchos de ellos usan las Aplicaciones SaaS (Software como Servicio) de Google, como Google Docs.  Menciona que los usuario que han elegido Mac tienen los argumentos típicos, prefieren la interfaz y las aplicaciones a los de windows o Linux.</p>
<p>Enlaces: ComputerWorld.com: <a href="http://blogs.computerworld.com/16232/good_bye_windows_hello_linux_mac_says_google" target="_blank">Goodbye Windows, Hello Linux and Mac, says Google</a> | ft.com: <a href="http://www.ft.com/cms/s/2/d2f3f04e-6ccf-11df-91c8-00144feab49a.html" target="_blank">Google ditches Windows on security concerns</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntumexico.com/2010/06/empleados-de-google-abandonan-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome para Linux ahora es estable.</title>
		<link>http://ubuntumexico.com/2010/05/google-chrome-para-linux-ahora-es-estable/</link>
		<comments>http://ubuntumexico.com/2010/05/google-chrome-para-linux-ahora-es-estable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntumexico.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome para Linux ha alcanzado el punto donde puede ser trasladado a la rama estable. Descarga la primera versión estable de Google Chrome para Linux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float:right;margin-bottom: 10px; margin-right: 3px; height: 10px;position:relative;left:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fubuntumexico.com%2F2010%2F05%2Fgoogle-chrome-para-linux-ahora-es-estable%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fubuntumexico.com%2F2010%2F05%2Fgoogle-chrome-para-linux-ahora-es-estable%2F&amp;source=ubuntumexico&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=Google+Chrome,Linux,Noticias" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a rel="attachment wp-att-740" href="http://ubuntumexico.com/2010/05/google-chrome-para-linux-ahora-es-estable/google-chrome-logo/"><img class="alignleft size-full wp-image-740" title="google chrome logo" src="http://ubuntumexico.com/wp-content/uploads/2010/05/google-chrome-logo.jpeg" alt="" width="150" height="107" /></a>En el <a href="http://blog.chromium.org/2010/05/google-chrome-for-linux-goes-stable.html" target="_blank">blog del proyecto Chromium</a>, los ingenieros en software Evan Stade and Elliot Glaysher han comentado que Google Chrome para Linux ha alcanzado el punto donde, gracias a meses de trabajado duro y la constante afinación de detalles en el código, puede ser trasladado a la rama estable de desarrollo poder decir que Google Chrome  para Linux  deja de ser beta y ahora es un software estable.</p>
<p>En el mensaje mencionan que aun falta trabajo para implementar nuevas y anteriores características que hay en la versión para widowns pero que están comprometidos para que esto sea una realidad y Chrome tenga las mismas características tanto en widowns como en el amplio ecosistema de distribuciones Linux, claro que para nuestro interés, que esté listo para Ubuntu es mas que suficiente <img src='http://ubuntumexico.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.google.com/chrome?platform=linux" target="_blank">Puedes descargar la primera versión estable de Google Chrome para Linux desde este enlace.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntumexico.com/2010/05/google-chrome-para-linux-ahora-es-estable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu hacia Maverick Meerkat o Ubuntu 10.10</title>
		<link>http://ubuntumexico.com/2010/05/ubuntu-hacia-maverick-meerkat-o-ubuntu-10-10/</link>
		<comments>http://ubuntumexico.com/2010/05/ubuntu-hacia-maverick-meerkat-o-ubuntu-10-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[10.10]]></category>
		<category><![CDATA[Maverick Meerkat]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntumexico.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Luego del lanzamiento de la versión 10.04 LTS (Lucid) no termina el trabajo en Canonical, sino que, apenas comienza y el evento inmediato es el Ubuntu Develper Summit (UDS) en donde se generó mucha información sobre el nuevo integrante de la familia, Maverick Meerkat o Ubuntu 10.10. Entre las noticias que destacadas en el UDS  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float:right;margin-bottom: 10px; margin-right: 3px; height: 10px;position:relative;left:10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fubuntumexico.com%2F2010%2F05%2Fubuntu-hacia-maverick-meerkat-o-ubuntu-10-10%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fubuntumexico.com%2F2010%2F05%2Fubuntu-hacia-maverick-meerkat-o-ubuntu-10-10%2F&amp;source=ubuntumexico&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=10.10,Maverick+Meerkat,Noticias,Ubuntu" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Luego del <a href="http://ubuntumexico.com/2010/04/ubuntu-10-04-lts-disponible-descargalo-ya/" target="_blank">lanzamiento de la versión 10.04 LTS (Lucid)</a> no termina el trabajo en Canonical, sino que, apenas comienza y el evento inmediato es el Ubuntu Develper Summit (UDS) en donde se generó mucha información sobre el nuevo integrante de la familia, Maverick Meerkat o Ubuntu 10.10.</p>
<p>Entre las noticias que destacadas en el UDS  no encontramos con la <strong><a href="http://ubuntumexico.com/2010/05/como-instalar-en-ubuntu-la-nueva-interfaz-unity/">nueva interfaz gráfica llamada Unity</a> que está destinada a la Ubuntu Netbook Edtition</strong> y en la que se pretende usar de manera mas óptima el espacio vertical de pantallas pequeñas y la posible fusión del Titulo de Ventana con el menú de las aplicaciones buscando mantener la misma idea sobre el espacio vertical.</p>
<p><a href="http://ubuntumexico.com/wp-content/uploads/2010/05/interface-unity-ubuntumexico.com_.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-696" title="interface unity ubuntumexico.com" src="http://ubuntumexico.com/wp-content/uploads/2010/05/interface-unity-ubuntumexico.com_-300x201.png" alt="" width="300" height="201" /></a><br />
Siguiendo con esta edición <strong>para netbooks, se confirmó que Chromium será el navegador por defecto para la versión 10.10</strong> al requerir menos recursos y atender la ideal del  espacio vertical.</p>
<p>Entre los cambios en el escritorio no encontramos con que <strong><strong><a href="http://yorba.org/shotwell/" target="_blank">Shotwell</a></strong> reemplazará a <a href="http://www.f-spot.org/" target="_blank">F-Spot</a>,  como gestor de fotos</strong> predeterminado, algo que para muchos opositores de Mono van a celebrar, pero las razones para ello es que Shotwell tiene un equivalente en funcionalidad pero con menor uso de recursosque F-Spot.</p>
<p><a href="http://ubuntumexico.com/wp-content/uploads/2010/05/00.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-695" title="00" src="http://ubuntumexico.com/wp-content/uploads/2010/05/00-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a></p>
<p>Otra noticia importante sobre el escritorio es que no se incluirá por defecto el tan mencionado Gnome Shell, de Gnome 3.0 que supondría un cambio radical en la interfaz de Gnome y Ubuntu, solo estaŕa disponible para instalación manualmente.</p>
<p>El video de la presentación de Mark Shutleworth en el UDS</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://ubuntumexico.com/2010/05/ubuntu-hacia-maverick-meerkat-o-ubuntu-10-10/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>En asuntos no tan visuales pero igual de importantes llamo la atención que Scott James Remnant del Ubuntu Fundations Team comentó que se está trabajando para que <strong>el nuevo sistema de archivos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Btrfs" target="_blank">BTRFS</a> sea el sistema de archivos por defecto en las instalaciones de las próximas versiones de Ubuntu</strong> y se está trabajando para que esté listo para Maverick. BTRFS es un sistema de archivos desarrollado por Oracle que pretende incorporar características al Linux, muy similares a las que el sistema de archivos ZFS da a Solaris, ahora también propiedad de Oracle.</p>
<p>Por último se ha publicado el calendario de desarrollo de lo que será Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat, que será lanzado en una fecha que puede ocurrir una vez en un siglo: 10/10/10 o el domingo 10 de octubre de 2010, y entre bromas Maverick será el 10 perfecto <img src='http://ubuntumexico.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  según comentarios del equipo de desarrollo. Este es el calendario que puedes ver en mas de talles en el <a href="https://wiki.ubuntu.com/MaverickReleaseSchedule" target="_blank">wiki sobre el tema</a>.</p>
<p>- Ubuntu 10.10 Alpha 1 (3 de junio)<br />
- Ubuntu 10.10 Alpha 2 (1 de julio)<br />
- Ubuntu 10.10 Alpha 3 (5 de agosto)<br />
- Ubuntu 10.10 Beta (2 de septiembre)<br />
- Ubuntu 10.10 Release Candidate (30 de septiembre)<br />
- <strong>Ubuntu 10.10 Final (10 de octubre)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntumexico.com/2010/05/ubuntu-hacia-maverick-meerkat-o-ubuntu-10-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual Ubuntu (en español) con un avance del 88%</title>
		<link>http://ubuntumexico.com/2010/05/manual-ubuntu-en-espanol-con-una-avance-del-88/</link>
		<comments>http://ubuntumexico.com/2010/05/manual-ubuntu-en-espanol-con-una-avance-del-88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ubunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Temas]]></category>
